Inicio » La elección de la Forma jurídica de la Empresa » Cuadro comparativo de las distintas formas jurídicas
Cuadro comparativo de las distintas formas jurídicas
Forma Jurídica | Legislación básica | Número mínimo de socios | Capital Social mínimo | Responsabilidad | Régimen de Seg. Social de los socios trabajadores | Régimen Fiscal | Órganos de Administración |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPRESARIO INDIVIDUAL | |||||||
Empresario Individual | Código Civil | 1 | No existe legalmente | Ilimitada | RETA (1) | IRPF | El propio empresario |
Emprendedor de Responsabilidad Limitada | Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. | 1 | No existe legalmente | Ilimitada con protección de la vivienda del emprendedor | RETA | IRPF | El propio empresario |
Sociedad Civil | Código Civil (art. 1.666 y ss) | Mínimo 2 | No existe legalmente | Ilimitada | RETA | Impuesto de Sociedades | Administrador único, varios mancomunados, o todos los socios |
Comunidad de Bienes | Código Civil (art. 392 y ss) | Mínimo 2 | No existe legalmente | Ilimitada | RETA | IRPF | Administradores: uno, varios o todos los comuneros |
SOCIEDADES MERCANTILES | |||||||
Sociedad Limitada | Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio RD 1784/1996, de 19 de julio. | Mínimo 1 | 3.000,00 € Totalmente suscrito y desembolsado desde el inicio. | Limitada a la aportación de capital social | Régimen General o Autónomos, según proceda | Impuesto de Sociedades | Junta General de Socios, Administrador/es o Consejo de admón. |
Sociedad Anónima | Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio | Mínimo | 60.000,00€ Desembolso mín. 25% | Limitada a la aportación de capital social | Régimen General o Autónomos, según proceda | Impuesto de Sociedades | Junta general de Accionistas, Consejo admón. o administradores |
SOCIEDADES MERCANTILES ESPECIALES | |||||||
Sociedades Laborales y Participadas | Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. | ||||||
Cooperativa de trabajo asociado | Ley 27/1999, de 16 de julio, General de Cooperativas Ley especial de la comunidad autónoma | Coop. de 1er grado: Mínimo 3 socios trabajadores. Coop. de 2º grado: Mínimo 2 Cooperativas | Según estatutos (Ningún socio puede poseer más de 1/3) | Limitada a la aportación de capital social | Régimen General o Autónomos (Optan todos los socios por el mismo régimen) | Impuesto de Sociedades | Asamblea General, Consejo Rector, Intervención |
(1) RETA: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos